Arformoterol tartrate inhalation solution
DrugArformoterol 5 mcg BID
Other names: (R,R)-formoterol, Brovana
NCT Number: NCT00691405
A dose ranging study to evaluate the safety, tolerability and efficacy of arformoterol (given once or twice a day) in subjects with COPD.
Looking for future studies?
Notify Me35 year and older
All sexes
Interventional
Phase 2
Encinitas, California, United States
This study is a double-blind, repeat-dose, randomized, multicenter, two-part, parallel-group, dose-ranging study of arformoterol and placebo in the treatment of subjects with COPD. Approximately 215 subjects will be randomized in this study. Study participation will consist of a total of eight (8) study visits over approximately ten (10) weeks for each subject. This study was previously posted by Sepracor Inc. In October 2009, Sepracor Inc. was acquired by Dainippon Sumitomo Pharma., and in October 2010, Sepracor Inc's name was changed to Sunovion Pharmaceuticals Inc.
Healthy volunteers accepted: No
Only the study team can determine whether someone qualifies for participation.
Inclusion criteria
Exclusion criteria
Arformoterol 5 mcg BID
Other names: (R,R)-formoterol, Brovana
Placebo inhalation solution BID
Time frame: Visit 2 (Day 0), Visit 3 (Day 7), Visit 4 (Day 14), Visit 5 (Day 21), Visit 6 (Day 28), Visit 7 (Day 42), Visit 8 (Day 48)
Time frame: Visit 2 (Day 0), Visit 3 (Day 7), Visit 4 (Day 14), Visit 5 (Day 21), Visit 6 (Day 28), Visit 7 (Day 42), Visit 8 (Day 48)
Time frame: Visit 2 (Day 0), Visit 3 (Day 7), Visit 4 (Day 14), Visit 5 (Day 21), Visit 6 (Day 28), Visit 7 (Day 42), Visit 8 (Day 48)
Time frame: Visit 2 (Day 0), Visit 3 (Day 7), Visit 4 (Day 14),
Time frame: Visit 5 (Day 21), Visit 6 (Day 28), Visit 7 (Day 42), Visit 8 (Day 48)
Time frame: Visit 2 (Day 0), Visit 3 (Day 7), Visit 4 (Day 14), Visit 5 (Day 21), Visit 6 (Day 28), Visit 7 (Day 42), Visit 8 (Day 48)
Time frame: Visit 2 (Day 0), Visit 3 (Day 7), Visit 4 (Day 14), Visit 5 (Day 21), Visit 6 (Day 28), Visit 7 (Day 42), Visit 8 (Day 48)
Time frame: Visit 2 (Day 0), Visit 3 (Day 7), Visit 4 (Day 14), Visit 5 (Day 21), Visit 6 (Day 28), Visit 7 (Day 42), Visit 8 (Day 48)
Time frame: Visit 2 (Day 0), Visit 3 (Day 7), Visit 4 (Day 14), Visit 5 (Day 21), Visit 6 (Day 28), Visit 7 (Day 42), Visit 8 (Day 48)
Time frame: Visit 2 (Day 0), Visit 3 (Day 7), Visit 4 (Day 14), Visit 5 (Day 21), Visit 6 (Day 28), Visit 7 (Day 42), Visit 8 (Day 48)
Time frame: Visit 2 (Day 0), Visit 3 (Day 7), Visit 4 (Day 14), Visit 5 (Day 21), Visit 6 (Day 28), Visit 7 (Day 42), Visit 8 (Day 48)
Time frame: Visit 2 (Day 0), Visit 3 (Day 7), Visit 4 (Day 14), Visit 5 (Day 21), Visit 6 (Day 28), Visit 7 (Day 42), Visit 8 (Day 48)
Time frame: Visit 2 (Day 0), Visit 3 (Day 7), Visit 4 (Day 14), Visit 5 (Day 21), Visit 6 (Day 28), Visit 7 (Day 42), Visit 8 (Day 48)
Time frame: Visit 2 (Day 0), Visit 3 (Day 7), Visit 4 (Day 14), Visit 5 (Day 21), Visit 6 (Day 28), Visit 7 (Day 42), Visit 8 (Day 48)
Time frame: Visit 2 (Day 0), Visit 3 (Day 7), Visit 4 (Day 14), Visit 5 (Day 21), Visit 6 (Day 28), Visit 7 (Day 42), Visit 8 (Day 48)
Sumitomo Pharma America, Inc.
Industry
A Double-blind, Randomized, Multicenter, Two-part Parallel-group, Dose-ranging Study of Twice-daily and Once-daily (R,R) Formoterol in the Treatment of Subjects With Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
OpenTrials presents study information sourced from ClinicalTrials.gov. The official registry record should be consulted for the latest information.
View the official ClinicalTrials.gov record (opens in a new tab)This listing is for discovery and informational purposes only. It is not medical advice, does not guarantee that a study is recruiting, and does not determine eligibility. Contact the study team and a qualified healthcare professional when considering participation.
Published trials that share one or more normalized conditions with this study.
NCT03927820
Asthma, Bronchial Diseases
Nashville, Tennessee, United States
View Trial DetailsNCT06614959
Bronchial Diseases, Bronchitis
Montreal, Quebec, Canada
View Trial DetailsNCT04754490
COPD, Chronic Disease
Abercynon, Wales, United Kingdom
View Trial DetailsNCT06336252
Arthritis, Basal Ganglia Diseases
Copenhagen, Denmark
View Trial Details